BILL TO
Infosys Technologies
Infosys
Electronic City, Bengaluru - 560100
GSTIN: 29BBBBB0000C1Z5
| Invoice Date | 02 Jun 2026 |
| Due Date | 02 Jul 2026 |
| # | Description | Qty | Rate | GST% | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laptop (Dell Inspiron 15) | 1.000 pcs | ₹75,000.00 | 18.00% | ₹75,000.00 |
| 2 | Office Chair (Ergonomic) | 10.000 pcs | ₹15,000.00 | 18.00% | ₹150,000.00 |
| Subtotal | ₹225,000.00 | ||||
| CGST | ₹20,250.00 | ||||
| SGST | ₹20,250.00 | ||||
| Total | ₹265,500.00 | ||||
| Paid | ₹265,500.00 | ||||
Payment History
| Payment # | Date | Mode | Amount |
|---|---|---|---|
| PAY-00001 | 02 Jun 2026 | Cheque | ₹265,500.00 |
Invoice Total₹265,500.00
Amount Paid₹265,500.00
Balance Due₹0.00